Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 14 0,58% 9 0,37% 5 0,21%
3 5 s/d 9 Tahun 171 7,07% 83 3,43% 88 3,64%
4 10 s/d 14 Tahun 210 8,68% 111 4,59% 99 4,09%
5 15 s/d 19 Tahun 194 8,02% 105 4,34% 89 3,68%
6 20 s/d 24 Tahun 191 7,90% 87 3,60% 104 4,30%
7 25 s/d 29 Tahun 213 8,81% 103 4,26% 110 4,55%
8 30 s/d 34 Tahun 226 9,34% 122 5,04% 104 4,30%
9 35 s/d 39 Tahun 166 6,86% 89 3,68% 77 3,18%
10 40 s/d 44 Tahun 210 8,68% 101 4,18% 109 4,51%
11 45 s/d 49 Tahun 192 7,94% 99 4,09% 93 3,84%
12 50 s/d 54 Tahun 176 7,28% 84 3,47% 92 3,80%
13 55 s/d 59 Tahun 139 5,75% 80 3,31% 59 2,44%
14 60 s/d 64 Tahun 111 4,59% 54 2,23% 57 2,36%
15 65 s/d 69 Tahun 85 3,51% 38 1,57% 47 1,94%
16 70 s/d 74 Tahun 55 2,27% 24 0,99% 31 1,28%
17 Di atas 75 Tahun 66 2,73% 23 0,95% 43 1,78%
JUMLAH 2419 100,00% 1212 50,10% 1207 49,90%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2419 100,00% 1212 50,10% 1207 49,90%

Diperbarui pada : 20 Juni 2025

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Arsip Artikel